Page 24 - Menú Chicharronera
P. 24

LICORES




                                                      TRAGO      CUARTA      LITRO o BOTELLA
                                                                                      (Botella)
                 WISKY BUCHANANS 12 AÑOS            ₡   5 300  ’	   
  
                                                                           ₡   55 500
                                                               ₡ 17 950
                WISKY BUCHANANS 18 AÑOS             ₡ 10 950   ₡ 36 950    ₡ 115 500  (Botella)
                WISKY BLACK AND WHITE               ₡   2 500  ₡   8 450   ₡   25 500  (Litro)
                WISKY CHIVAS REGAL 12 AÑOS          ₡   3 150  ₡ 11 250    ₡   45 000  (Litro)
                WISKY CHIVAS REGAL 18 AÑOS          ₡ 10 975   ₡ 36 990    ₡ 115 500  (Litro)
                WISKY DEWARS                        ₡   1 890  ₡   6 250   ₡   27 000  (Litro)
                WISKY JACK DANIELS                  ₡   3 465  ₡ 12 450    ₡   49 500  (Litro)
                 WISKY JHONNY DOBLE NEGRO           ₡   4 650  ₡ 16 500    ₡   66 000  (Litro)
                WISKY JHONNY NEGRO                  ₡   3 885  ₡ 13 950    ₡   55 500  (Litro)
                WISKY JHONNY ROJO                   ₡   1 995  ₡   7 500   ₡   28 500  (Litro)
                WISKY JYB                           ₡   1 995  ₡   7 500   ₡   28 500  (Litro)
                WISKY OLD PARR                      ₡   3 885  ₡ 13 895    ₡   55 500  (Litro)
                WIKY PASSPORT                       ₡   1 885  ₡   6 595   ₡   25 500  (Litro)

                RON BACARDY OSCURO O CLARO          ₡   1 250  ₡   4 300   ₡   16 500  (Litro)
                RON CENTENARIO 4 AÑOS               ₡   1 750  ₡   4 500   ₡   18 000  (Litro)
                 RON CENTENARIO 7 AÑOS              ₡   2 300  ₡   7 950   ₡   31 500  (Litro)
                RON FLOR DE CAÑA 4 AÑOS             ₡   1 300  ₡   4 550   ₡   17 400  (Litro)
                RON FLOR DE CAÑA 7 AÑOS             ₡   1 885  ₡   6 450   ₡   25 500  (Litro)
                RON FLOR DE CAÑA 12 AÑOS            ₡   3 990  ₡ 13 650    ₡   42 000  (Botella)
                TEQUILA 1800 REPOSADO O SILVER      ₡   3 300  ₡ 11 100    ₡   34 500  (Botella)
                TEQUILA 1800 AÑEJO                  ₡   4 500  ₡ 14 880    ₡   46 500  (Botella)
                TEQUILA CUERVO OSCURO O CLARO       ₡   2 200  ₡   7 200   ₡   22 500  (Botella)
                 TEQUILA DON JULIO BLANCO           ₡   9 975  ₡ 33 600    ₡ 105 000  (Botella)
                TEQUILA DON JULIO REPOSADO          ₡ 11 400   ₡ 38 450    ₡ 120 000  (Botella)
                TEQUILA MILAGRO BLANCO              ₡   5 200  ₡ 17 300    ₡   54 000  (Botella)
                TEQUILA MILAGRO AÑEJO               ₡   6 890  ₡ 23 100    ₡   72 000  (Botella)
                TEQUILA PATRON SILVER               ₡   6 300  ₡ 21 195    ₡   66 000  (Botella)
                TEQUILA PATRON AÑEJO                ₡   7 900  ₡ 26 400    ₡   82 500  (Botella)

                VODKA ABSOLUT                       ₡   2 100  ₡   7 500   ₡   30 000  (Litro)
                VODKA GREY GOOSE                    ₡   3 990  ₡ 13 500    ₡   54 000  (Litro)
                VODKA SMIRNOFF                      ₡   1 600  ₡   5 400   ₡   21 600  (Litro)
                VODKA STOLICHNAYA                   ₡   1 650  ₡   5 695   ₡   22 500  (Litro)
                LICOR SAMBUCA ROMANA                ₡   3 200  ₡ 10 550    ₡   33 000  (Botella)
                LICOR ANTIOQUEÑO AZUL O ROJO        ₡   1 900  ₡   6 395   ₡   19 500  (Botella)
                GUARO CACIQUE (MEDIA ¢ 8950)        ₡   1 500  ₡   4 395   ₡   13 500  (Botella)

                GINEBRA BEFFEATER                   ₡   2 450  ₡   7 695
                 GINEBRA EXTRA CONCHA               ₡   1 950  ₡   5 800
                 GINEBRA GORDONS                    ₡   2 450  ₡   7 800
                 GINEBRA TANQUERAY                  ₡   3 500  ₡ 10 595

                 AMARETTO DISARONNO                 ₡   2 950
                 ANIS DEL MONO                      ₡   5 850
                 ANIS IMPERIAL                      ₡   2 650
                 BAILEYS                            ₡   3 250
                 BRANDY VALDESPINO                  ₡   2 850
                COGÑAC COURVOISIER                  ₡   4 750
                COGÑAC HENNESSY                     ₡   9 500
                CREMA DE MENTA                      ₡   1 995
                FRANGELICO                          ₡   2 995
                GOTAS AMARGAS                       ₡   1 350
                HIPNOTIQ                            ₡   3 995
                JAGERMEISTER                        ₡   2 850
                KALUA                               ₡   2 750
                 LICOR CAMPARI                      ₡   2 750
                LICOR DE CACAO                      ₡   1 895
                LICOR DE CAFÉ                       ₡   2 750
                MALIBU                              ₡   2 750
                PERFECTO AMOR                      ₡   2 200
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28